2021-22 Student Initiated Fee Per Semester

Fall and Spring 2021-22

  9 or More Credits 5 to Less Than
9 Credits
Less Than
5 Credits
Abington $250.00 $188.00 $78.00
Altoona 250.00 188.00 78.00
Beaver 192.00 144.00 60.00
Berks 250.00 188.00 78.00
Brandywine 250.00 188.00 78.00
DuBois 250.00 188.00 78.00
Erie 250.00 188.00 78.00
Fayette 250.00 188.00 78.00
Great Valley 128.00 96.00 40.00
Greater Allegheny 250.00 188.00 78.00
Harrisburg 250.00 188.00 78.00
Hazleton 250.00 188.00 78.00
Lehigh Valley 250.00 188.00 78.00
Mont Alto 250.00 188.00 78.00
New Kensington 250.00 188.00 78.00
Schuylkill 250.00 188.00 78.00
Scranton 250.00 188.00 78.00
Shenango 192.00 144.00 60.00
University Park 265.00 199.00 82.00
Wilkes-Barre 192.00 144.00 60.00
York 250.00 188.00 78.00
       
Dickinson Law 91.00 68.00 28.00
Penn State Law 290.00 218.00 90.00
Hershey (non-medical) 36.00 27.00 11.00
Hershey (medical) 72.00 charge per academic year  

Summer 2022

  9 or More Credits 5 to Less Than
9 Credits
Less Than
5 Credits
Abington - - -
Altoona $188.00 $125.00 $63.00
Beaver - - -
Berks - - -
Brandywine 188.00 125.00 63.00
DuBois 188.00 125.00 63.00
Erie 188.00 125.00 63.00
Fayette 188.00 125.00 63.00
Great Valley - - -
Greater Allegheny 188.00 125.00 63.00
Harrisburg - - -
Hazleton - - -
Lehigh Valley 188.00 125.00 63.00
Mont Alto - - -
New Kensington 188.00 125.00 63.00
Schuylkill - - -
Scranton - - -
Shenango - - -
University Park 199.00 133.00 66.00
Wilkes-Barre - - -
York - - -
       
Dickinson Law 68.00 46.00 23.00
Penn State Law 218.00 145.00 73.00
Hershey (non-medical) - - -
Hershey (medical) -