Penn State University
University Budget Office

2020-21 Student Initiated Fee
Per Semester

Fall and Spring 2020-21

  9 or More Credits   5 to Less Than
9 Credits
  Less Than
5 Credits
Abington $249.00   $187.00   $77.00
Altoona 249.00   187.00   77.00
Beaver 249.00   187.00   77.00
Berks 249.00   187.00   77.00
Brandywine 249.00   187.00   77.00
DuBois 249.00   187.00   77.00
Erie 249.00   187.00   77.00
Fayette 249.00   187.00   77.00
Great Valley 128.00   96.00   40.00
Greater Allegheny 249.00   187.00   77.00
Harrisburg 249.00   187.00   77.00
Hazleton 249.00   187.00   77.00
Lehigh Valley 249.00   187.00   77.00
Mont Alto 249.00   187.00   77.00
New Kensington 249.00   187.00   77.00
Schuylkill 249.00   187.00   77.00
Scranton 249.00   187.00   77.00
Shenango 191.00   143.00   59.00
University Park 265.00   199.00   82.00
Wilkes-Barre 191.00   143.00   59.00
York 249.00   187.00   77.00
           
Dickinson Law  91.00   68.00   28.00
Penn State Law 290.00   218.00   90.00
Hershey (non-medical) 36.00   27.00   11.00
Hershey (medical) 72.00 charge per academic year

Summer 2021

  9 or More Credits   5 to Less Than
9 Credits
  Less Than
5 Credits
Abington - - -
Altoona $187.00   $125.00   $62.00
Beaver - - -
Berks -   -   -
Brandywine 187.00   125.00   62.00
DuBois 187.00   125.00   62.00
Erie 187.00   125.00   62.00
Fayette 187.00   125.00   62.00
Great Valley -   -   -
Greater Allegheny 187.00   125.00   62.00
Harrisburg - - -
Hazleton - - -
Lehigh Valley 187.00   125.00   62.00
Mont Alto      
New Kensington 187.00 125.00 62.00
Schuylkill   - -
Scranton - - -
Shenango -   -   -
University Park 199.00   133.00   66.00
Wilkes-Barre - - -
York - - -
           
Dickinson School of Law 68.00 46.00 23.00
Penn State Law 218.00   145.00 73.00
Hershey (non-medical) - - -
Hershey (medical) -

Return to Official Tuition Rate Web Site