Penn State University
University Budget Office

2017-18 Student Initiated Fee
Per Semester

 Fall and Spring 2017-18

  9 or More Credits   5 to Less Than
9 Credits
  Less Than
5 Credits
Abington $236.00   $177.00   $73.00
Altoona 236.00   177.00   73.00
Beaver 236.00   177.00   73.00
Berks 236.00   177.00   73.00
Brandywine 236.00   177.00   73.00
DuBois 205.00   154.00   64.00
Erie 236.00   177.00   73.00
Fayette 205.00   154.00   64.00
Great Valley 128.00   96.00   40.00
Greater Allegheny 236.00   177.00   73.00
Harrisburg 236.00   177.00   73.00
Hazleton 236.00   177.00   73.00
Lehigh Valley 236.00   177.00   73.00
Mont Alto 236.00   177.00   73.00
New Kensington 236.00   177.00   73.00
Schuylkill 205.00   154.00   64.00
Shenango 173.00   130.00   54.00
University Park 258.00   194.00   80.00
Wilkes-Barre 173.00   130.00   54.00
Worthington Scranton 236.00   177.00   73.00
York 236.00   177.00   73.00
           
Dickinson Law  91.00   68.00   28.00
Penn State Law 283.00   212.00   88.00
Hershey (non-medical) 36.00   27.00   11.00
Hershey (medical) 72.00 charge per academic year

 Summer 2018

  9 or More Credits   5 to Less Than
9 Credits
  Less Than
5 Credits
Abington - - -
Altoona $177.00   $118.00   $59.00
Beaver - - -
Berks -   -   -
Brandywine 177.00   118.00   59.00
DuBois 154.00   103.00   51.00
Erie 177.00   118.00   59.00
Fayette 154.00   103.00   51.00
Great Valley 96.00   64.00   32.00
Greater Allegheny -   -   -
Harrisburg - - -
Hazleton - - -
Lehigh Valley 177.00   118.00   59.00
Mont Alto 177.00 118.00 59.00
New Kensington 177.00 118.00 59.00
Schuylkill   - -
Shenango -   -   -
University Park 194.00   129.00   65.00
Wilkes-Barre - - -
Worthington Scranton - - -
York - - -
           
Dickinson School of Law 68.00 46.00 23.00
Penn State Law 212.00   142.00 71.00
Hershey (non-medical) - - -
Hershey (medical) -

Return to Official Tuition Rate Web Site